Rassen & Klassen (Tabellen)
Die folgenden Tabellen stammen aus der README.md (Design-Ziel). Konkrete Zahlen im laufenden Spiel können durch races.yml und classes.yml abweichen — dort nachschlagen.
Rassen (Übersicht README)
| Rasse | HP | Schaden | Speed | Besonderheiten |
| Mensch | 20 | ×1,0 | 0,2 | ausgewogen |
| Elf | 18 | ×0,8 | 0,25 | flink |
| Zwerg | 24 | ×1,2 | 0,15 | zäh |
| Ork | 22 | ×1,5 | 0,18 | stark |
| Untoter | 20 | ×1,1 | 0,18 | — |
| Engel | 20 | ×0,9 | 0,22 | — |
| Dämon | 20 | ×1,3 | 0,19 | — |
| Gnom | 16 | ×0,7 | 0,28 | klein, schnell |
| Troll | 26 | ×1,2 | 0,14 | sehr zäh |
| Vampir | 18 | ×1,4 | 0,23 | ggf. Sonnenschaden |
| Werwolf | 22 | ×1,4 | 0,24 | — |
| Meervolk | 20 | ×1,0 | 0,21 | Wasserboni / Malus an Land |
| Drakonisch | 28 | ×1,6 | 0,16 | hoher Schaden |
| Fee | 14 | ×0,5 | 0,3 | sehr schnell, fragil |
| Riese | 40 | ×2,0 | 0,1 | langsam, massiv |
Klassen (Boni README)
| Klasse | HP-Bonus | DMG-Bonus | Mana-Bonus | Notiz |
| Krieger | +2 | +20% | 0 | Nahkampf |
| Magier | 0 | +50% | 50 | Magie |
| Schurke | 0 | +30% | 20 | — |
| Waldläufer | 0 | +10% | 10 | — |
| Priester | 0 | 0 | 60 | Support |
| Paladin | +4 | +10% | 30 | — |
| Nekromant | 0 | +40% | 70 | — |
| Berserker | 0 | +60% | 0 | roher Schaden |
| Mönch | 0 | +20% | 40 | — |
| Druide | +2 | +10% | 50 | — |
| Assassine | 0 | +40% | 15 | — |
| Barde | 0 | 0 | 45 | — |
| Schamane | 0 | +20% | 55 | — |
| Beschwörer | 0 | +30% | 65 | — |
| Ingenieur | 0 | +10% | 25 | — |
Berufs-Level vs. Ausrüstung (README)
| Material / Set | Werkzeug/Waffe (ab Level) | Rüstung (ab Level) |
| Holz / Leder | 1 | 1 |
| Stein | 5 | — |
| Kupfer (Custom) | 10 | 10 |
| Gold | 10 | 15 |
| Ketten | — | 10 |
| Eisen | 15 | 20 |
| Diamant | 30 | 35 |
| Smaragd (Custom) | 40 | 40 |
| Netherit | 50 | 50 |
| Obsidian (Custom) | 60 | 60 |
Rohdaten Rassen: races.yml · Klassen: classes.yml · Berufe: professions.yml