Custom-Ausrüstung — Statistik-Tabellen
Zusätzliche Attributwerte (additiv zur Vanilla-Basis) und Rezept-Verstärkungsmaterialien. Quelle: docs/custom-items-statistik.md. Code: ItemStats.java, CustomItemManager.java.
Stufenfortschritt
Reihe: Starter → Kupfer → Smaragd → Obsidian → Diamant → Netherit (siehe Übersicht unten).
| Stufe | Vanilla-Basis | Verstärkung (Rezepte) |
| Starter | Holz / Leder | Faden |
| Kupfer | Eisen | Eisenbarren |
| Smaragd | Eisen | Goldbarren |
| Obsidian | Eisen | Diamant |
| Diamant | Diamant | Netherit-Splitter |
| Netherit | Netherit | Antiker Schrott |
Waffen & Werkzeuge — Bonuswerte
Spalten: zusätzlicher Schaden (Damage), Angriffsgeschwindigkeits-Multiplikator (AS, additiv zur Basis).
Schwert
| Stufe | Damage | AS |
| Starter | 4,5 | 1,45 |
| Kupfer | 6,0 | 1,55 |
| Smaragd | 7,0 | 1,65 |
| Obsidian | 8,5 | 1,68 |
| Diamant | 9,5 | 1,78 |
| Netherit | 10,5 | 1,88 |
Spitzhacke
| Stufe | Damage | AS |
| Starter | 3,5 | 1,22 |
| Kupfer | 5,0 | 1,25 |
| Smaragd | 6,0 | 1,28 |
| Obsidian | 7,5 | 1,30 |
| Diamant | 8,5 | 1,32 |
| Netherit | 9,5 | 1,35 |
Axt
| Stufe | Damage | AS |
| Starter | 6,5 | 1,02 |
| Kupfer | 8,0 | 1,02 |
| Smaragd | 9,5 | 1,03 |
| Obsidian | 11,0 | 1,04 |
| Diamant | 12,0 | 1,05 |
| Netherit | 13,0 | 1,06 |
Schaufel
| Stufe | Damage | AS |
| Starter | 2,8 | 1,02 |
| Kupfer | 3,2 | 1,02 |
| Smaragd | 3,5 | 1,03 |
| Obsidian | 3,8 | 1,04 |
| Diamant | 4,2 | 1,05 |
| Netherit | 4,5 | 1,06 |
Hacke
| Stufe | Damage | AS |
| Starter | 2,2 | 1,02 |
| Kupfer | 2,5 | 1,02 |
| Smaragd | 2,8 | 1,03 |
| Obsidian | 3,0 | 1,04 |
| Diamant | 3,2 | 1,05 |
| Netherit | 3,5 | 1,06 |
Rüstung — Bonuswerte
Zusätzliche Rüstungspunkte (Armor) und ggf. Toughness, additiv zur Vanilla-Rüstung des gleichen Basistyps.
Helm
| Stufe | Armor | Toughness |
| Starter | 2 | — |
| Kupfer | 3 | — |
| Smaragd | 4 | — |
| Obsidian | 5 | 0,5 |
| Diamant | 6 | 1,0 |
| Netherit | 7 | 1,5 |
Brustpanzer
| Stufe | Armor | Toughness |
| Starter | 5 | — |
| Kupfer | 8 | — |
| Smaragd | 10 | — |
| Obsidian | 12 | 0,5 |
| Diamant | 14 | 1,0 |
| Netherit | 16 | 1,5 |
Beinschutz
| Stufe | Armor | Toughness |
| Starter | 4 | — |
| Kupfer | 6 | — |
| Smaragd | 7 | — |
| Obsidian | 9 | 0,5 |
| Diamant | 10 | 1,0 |
| Netherit | 11 | 1,5 |
Stiefel
| Stufe | Armor | Toughness |
| Starter | 2 | — |
| Kupfer | 3 | — |
| Smaragd | 4 | — |
| Obsidian | 5 | 0,5 |
| Diamant | 6 | 1,0 |
| Netherit | 7 | 1,5 |
Rezeptschema (Werkzeuge & Waffen)
M = Hauptmaterial der Stufe, R = Verstärkung (siehe erste Tabelle), T = Stock.
| Typ | Form (3×3, zeilenweise) |
| Schwert | M / RM / T |
| Spitzhacke | MMM / RM / T |
| Axt | MM / RT / T |
| Schaufel | M / RM / T |
| Hacke | MRM / T / T |
Starter: M = Eichenholzbretter, R = Faden, T = Stock.
Rezeptschema (Rüstung)
| Teil | Form (3×3) |
| Helm | MMM / MRM |
| Brustpanzer | M M / MMM / MRM |
| Beinschutz | MMM / MRM / M M |
| Stiefel | MRM / M M |
Starter-Rüstung: Leder + Faden in der Naht (Implementierung CustomItemManager).
Nach Plugin-Updates diese Werte mit ItemStats.java abgleichen.